| Banco | Tipo de préstamo | TNAPRODUCTOR | TNAMiPYME | Cuotas |
|---|---|---|---|---|
|
Banco Santander
|
Bullet 360 Dias | 5 | 5 | 1 |
|
|
Granos USD 360 días | 5.5 | 5.5 | 1 |
|
|
Bullet 360 días | 5.5 | 5.5 | 1 |
|
|
Bullet 360 | 6 | 6 | 1 |
|
Banco Santander
|
Bullet 360 Dias | 36 | 34 | 1 |
|
|
Bullet 360 Dias | 37 | 35.5 | 1 |
|
|
Bullet 360 | 39 | 39 | 1 |
|
|
Granos - Bullet 360 Dias | 42.5 | 41 | 1 |
|
Banco Santander
|
Bullet 270 Dias | 4.1 | 4.1 | 1 |
|
|
Granos USD 270 días | 4.25 | 4.25 | 1 |
|
|
Bullet 270 Dias | 4.25 | 4.25 | 1 |
|
|
Bullet 270 | 5.3 | 5.3 | 1 |
|
|
Bullet 270 Dias | 34 | 32.5 | 1 |
|
Banco Santander
|
Bullet 270 Dias | 34 | 33 | 1 |
|
|
Granos - Bullet 270 Dias | 40.5 | 38.5 | 1 |
|
|
Bullet 240 Dias | 3.75 | 3.75 | 1 |
|
|
Bullet 240 Dias | 33.5 | 31.5 | 1 |
|
|
Granos - Bullet 240 Dias | 40 | 37.5 | 1 |
|
|
Granos USD 180 días | 3 | 3 | 1 |
|
|
Bullet 180 Dias | 3 | 3 | 1 |
|
Banco Santander
|
Bullet 180 Dias | 3.5 | 3.5 | 1 |
|
|
Bullet 180 | 4.7 | 4.7 | 1 |
|
|
Bullet 180 Dias | 31.5 | 29 | 1 |
|
Banco Santander
|
Bullet 180 Dias | 32 | 30 | 1 |
|
|
Bullet 180 | 31.4 | 31.4 | 1 |
|
|
Granos - Bullet 180 Dias | 38.5 | 36 | 1 |
|
|
Granos USD 90 días | 2.5 | 2.5 | 1 |
|
|
Bullet 90 Dias | 2.5 | 2.5 | 1 |
|
Banco Santander
|
Bullet 90 Dias | 3.2 | 3.2 | 1 |
|
|
Bullet 90 Dias | 28 | 26 | 1 |
|
|
Bullet 90 | 27.7 | 27.7 | 1 |
|
Banco Santander
|
Bullet 90 Dias | 31 | 30 | 1 |
|
|
Granos - Bullet 90 Dias | 35 | 32.5 | 1 |
| Banco | Tipo de préstamo | TNAPRODUCTOR | TNAMiPYME | Cuotas |
|---|---|---|---|---|
|
|
12 Meses - Semestral | 35 | 33.5 | 2 |
|
|
12 Meses - Mensual | 33 | 32 | 12 |
|
|
12 Meses - Mensual | 33.5 | 33.5 | 12 |
|
|
9 Meses - Mensual | 31.7 | 31.7 | 9 |
|
|
6 Meses - Trimestral | 30.5 | 28.5 | 2 |